Грохот типа «банан» серии AF-BVS
Наше просеивающее оборудование использует передовые технологии, эффективное просеивание и точную фильтрацию, чтобы помочь вам повысить эффективность производства.
Ключевые слова:
Грохот типа «банан» серии AF-BVS
Входит в категорию:
Профиль продукта
Oписание:
Видео осмотр при выпускающем контроле качества | При условии |
Отчет о механических испытаниях | При условии |
Тип маркетинга | Новинки 2023 года |
Гарантия на основные компоненты | Более 5 лет |
Основные компоненты | PLC, двигатель, подшипник, электромото, шестерня |
Место происхождения | Хэбэй, Китай |
Вес | 2000 кг |
Гарантия | 1 год |
Условия | Новые функции |
Применение | Руда |
Марка | Серия AFAiTH |
Напряжение | 220 В |
Размеры (Д*Ш*В) | По заказу |
Название продукта | вибросито |
Запасные части | Долгосрочные поставки |
Цвет | По заказу |
Характеристики | Грохочение |
Ключевые слова | Горно-шахтное оборудование с прямым ситом, линейное вибросито |
Преимущества | Низкое энергопотребление, высокая производительность |
Двойная амплитуда | 4-8 мм |
Размеры (Д*Ш*В) | По заказу |
Материал | Металлический |
Размер сетки | По заказу |
Характеристики:
Модель | Размер экрана | Двойная амплитуда | Общий вес | Мощность | Объем |
(Д*Ш)(MM) | (МM) | (кг) | (кВт) | (т/ч) | |
AF-BVS2461. | 2400 × 6100 | 6 -- 8 | 1200 | 5,5 | 30-80 |
AF-BVS3061. | 3000 × 6100 | 6 -- 8 | 1400 | 5,5 | 30-80 |
AF-BVS3073: | 3000 × 7300 | 6 -- 8 | 1600 | 5,5 | 80-120 |
AF-BVS3661. | 3600 × 6100 | 6 -- 8 | 1800 | 5,5 | 80-120 |
AF-BVS3673: | 3600 × 7300 | 6 -- 8 | 2000 | 7,5 | 80-120 |
AF-BVS3685 | 3600 × 8500 | 6 -- 8 | 2400 | 7,5 | 100-140 |
AF-BVS4361. | 4300 × 6100 | 6 -- 8 | 2600 | 7,5 | 100-140 |
AF-BVS43733 | 4300 × 7300 | 8 -- 10 | 3000 | 7,5 | 100-140 |
AF-BVS4385 | 4300 × 8500 | 8 -- 10 | 3200 | 11 | 140-180 |
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Качающийся грохот серии AF-FVS
Следующий
Сопутствующие товары
Немедленно проконсультируйтесь
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и мы предоставим вам новую информацию о продажах